行政区划代码 | 黔江区 | ||||||||||
单位名称 | 重庆市黔江区图书馆 | ||||||||||
社会统一信用代码 | 12500114452991618W | 邮政编码 | 409001 | ||||||||
电话号码 | 023-79222438 | 行业代码 | 8831 | ||||||||
详细地址 | 重庆市黔江区舟白街道学府一路1号 | ||||||||||
单位负责人 | 郭彦 | 统计负责人 | |||||||||
报送日期 | 登记注册类型 | 国有企业 | |||||||||
部门判别 | 文化和旅游部门 | 评估定级情况 | 一级馆 | ||||||||
是否儿童图书馆 | 否 | 活动状态 | 正常活动 | ||||||||
填表人 | |||||||||||
项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||
一、从业人员 | 11 | 人 | 18 | 十二、本单位接受培训人次 | 49 | 人次 | 32 | ||||
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 15 | 十三、计算机台数 | 50 | 台 | 100 | ||||
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 1 | 其中:供读者使用的终端数 | 51 | 台 | 80 | ||||
副高级职称 | 14 | 人 | 1 | 十四、本年收入合计 | 52 | 千元 | 6,438 | ||||
中级职称 | 15 | 人 | 7 | 财政拨款收入 | 53 | 千元 | 6,438 | ||||
二、藏量 | 16 | 册、件、套 | 510,158 | 其中:免费开放资金 | 54 | 千元 | 1,278 | ||||
1、图书 | 17 | 册 | 504,268 | 其中:中央资金 | 55 | 千元 | 1,118 | ||||
其中:盲文图书 | 18 | 册 | 2,000 | 其中:基建拨款 | 56 | 千元 | 0 | ||||
2、古籍 | 19 | 册 | 4,031 | 其中:购书专项经费 | 57 | 千元 | 696 | ||||
其中:善本 | 20 | 册 | 141 | 十五、本年支出合计 | 58 | 千元 | 4,321 | ||||
3、报刊 | 21 | 册、件 | 59,221 | 其中:基本支出 | 59 | 千元 | 3,030 | ||||
4、视听文献 | 22 | 件、套 | 188 | 项目支出 | 60 | 千元 | 1,291 | ||||
5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 0 | 经营支出 | 61 | 千元 | 0 | ||||
6、其他 | 24 | 册 | 984 | 在支出合计中:工资福利支出 | 62 | 千元 | 2,368 | ||||
在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 309,129 | 其中:新增藏量购置费 | 63 | 千元 | 696 | ||||
少儿文献 | 26 | 册 | 45,918 | 新增数字资源购置费 | 64 | 千元 | 52 | ||||
三、数字资源总量 | 27 | TB | 28 | 十六、资产总计 | 65 | 千元 | 4,494 | ||||
其中:音视频资源总量 | 28 | 千小时 | 4,302,235.00 | 其中:固定资产净值 | 66 | 千元 | 4,210 | ||||
电子图书总量 | 29 | 册 | 11,754 | 十七、实际使用房屋建筑面积 | 67 | 平方米 | 17,000 | ||||
四、本年新增藏量 | 30 | 册、件 | 185,231 | 其中:书库面积 | 68 | 平方米 | 279 | ||||
本年新增电子图书 | 31 | 册 | 697 | 阅览室面积 | 69 | 平方米 | 2,664 | ||||
当年购买的报刊种类 | 32 | 种 | 129 | 其中:书刊阅览室面积 | 70 | 平方米 | 2,328 | ||||
五、实际持证活跃读者数 | 33 | 个 | 62,190 | 电子阅览室面积 | 71 | 平方米 | 336 | ||||
六、总流通人次 | 34 | 人次 | 640,159 | 实际拥有产权面积 | 72 | 平方米 | 17,000 | ||||
其中:书刊文献外借人次 | 35 | 人次 | 115,115 | 十八、阅览室坐席数 | 73 | 个 | 409 | ||||
七、书刊文献外借册次 | 36 | 册次 | 200,281 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 74 | 个 | 60 | ||||
八、为读者举办各种活动 | 37 | — | —— | 盲人阅览室坐席数 | 75 | 个 | 42 | ||||
其中:组织各类讲座次数 | 37 | 次 | 28 | 十九、志愿者服务队伍数 | 76 | 个 | 1 | ||||
参加人次 | 38 | 人次 | 3,462 | 志愿者服务队伍人数 | 77 | 人 | 25 | ||||
举办展览 | 39 | 次 | 50 | 二十、图书馆延伸服务情况 | 78 | — | —— | ||||
参观人次 | 40 | 人次 | 35,972 | 1、流动图书车数 | 78 | 辆 | 2 | ||||
举办培训班 | 41 | 个 | 5 | 流动服务借阅人次 | 79 | 人次 | 4,243 | ||||
培训人次 | 42 | 人次 | 450 | 流动服务借阅册次 | 80 | 册次 | 8,321 | ||||
九、咨询服务量 | 43 | 件 | 11,685 | 2、分馆数量 | 81 | 个 | 35 | ||||
十、举办线上活动次数 | 44 | 次 | 53 | 分馆流通人次 | 82 | 人次 | 150,088 | ||||
开设新媒体服务账号数量 | 45 | 个 | 1 | 分馆书刊文献外借人次 | 83 | 人次 | 77,352 | ||||
新媒体账号点击量 | 46 | 次 | 38,674 | 分馆书刊文献外借册次 | 84 | 册次 | 130,658 | ||||
图书馆网站访问量 | 47 | 人次 | 165 | 分馆组织各类活动次数 | 85 | 次 | 480 | ||||
十一、开展基层培训辅导人次 | 48 | 人次 | 194 | 分馆组织各类活动参加人次 | 86 | 人次 | 25,000 |
地址:重庆市黔江区舟白街道职教基地(正舟大桥旁)
电话:023-79222438/79850325 邮编:409000
邮箱:cqqjtsg@126.com 微信公众号:qj79222438
读者卡办理:79850319 图书借还:79850339
黔江移动图书馆